0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Высокогорном
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | З3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Высокогорном за 2 января.