0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 января в Высокогорном
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | З1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -25° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | З3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ВЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | СВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ССВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -11° | ССВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -13° | С3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | ССВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | СЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Высокогорном за 6 января.